| Denominazione | Impianto Sportivo Comunale di via Carnia | ||
|---|---|---|---|
Indirizzo | Via Carnia | ||
Anno costruzione | 1998 | ||
Superficie complessiva | 30.799 m² | ||
di cui coperti | 1.126 m² | ||
Dimensioni campo di gioco | metri 67 x 107 | ||
Spettatori | 540 | ||
Attività praticata | Calcio | ||
Valutazione dell'impiego | Intensivo | ||
Servizi di supporto | Dotazioni per disabili | ||
Spogliatoi atleti | 4 | Accessibile atleti disabili | SI |
Spogliatoi arbitri | 2 | Accessibile pubblico disabile | SI |
Docce | 29 | Servizi di supporto: | |
WC | 13 | WC | SI |
WC pubblico | 6 | Docce | SI |
Pronto soccorso | 1 | WC pubblico | SI |
Proprietà e gestione |
| ||
Area | Pubblica | ||
Impianto | Pubblico | ||
Gestore | Privato: Società Sportiva Sangiorgina | ||