| Denominazione | Campo di Calcio Località Galli | ||
|---|---|---|---|
Indirizzo | Località Galli | ||
Anno costruzione | 1992 | ||
Superficie complessiva | 14.000 m² | ||
di cui coperti | 190 m² | ||
Dimensioni campo di gioco | metri 60 x 100 | ||
Spettatori | --- | ||
Attività praticata | Calcio | ||
Valutazione dell'impiego | Intensivo | ||
Servizi di supporto | Dotazioni per disabili | ||
Spogliatoi atleti | 2 | Accessibile atleti disabili | SI |
Spogliatoi arbitri | 1 | Accessibile pubblico disabile | SI |
Docce | 11 | Servizi di supporto: | |
WC | 6 | WC | SI |
WC pubblico | 3 | Docce | NO |
Pronto soccorso | 1 | WC pubblico | SI |
Proprietà e gestione |
| ||
Area | Pubblica | ||
Impianto | Pubblico | ||
Gestore | Privato: ARS Galli c/o Moratti Stefano | ||