| Denominazione | Impianto sportivo Canoa e Canottaggio | ||
|---|---|---|---|
Indirizzo | Via Famula | ||
Anno costruzione | 1987 | ||
Ristrutturazione | 1994 | ||
Superficie complessiva | 8.000 m² | ||
di cui coperti | 1.000 m² | ||
Dimensioni campo di gioco | metri 90 x 2.000 | ||
Spettatori | --- | ||
Attività praticata | Canoa e Canottaggio | ||
Valutazione dell'impiego | Intensivo | ||
Servizi di supporto | Dotazioni per disabili | ||
Spogliatoi atleti | 2 | Accessibile atleti disabili | NO |
Spogliatoi arbitri | 1 | Accessibile pubblico disabile | SI |
Docce | 7 | Servizi di supporto: | |
WC | 5 | WC | NO |
WC pubblico | 4 | Docce | NO |
Pronto soccorso | 1 | WC pubblico | SI |
Proprietà e gestione |
| ||
Area | Pubblica | ||
Impianto | Pubblico | ||
Gestore | Privato: Società Sportiva Canoa San Giorgio- Via Famula - 33058 San Giorgio di N. | ||