| Denominazione | Palazzetto Comunale dello Sport | ||
|---|---|---|---|
Indirizzo | Via Palladio | ||
Anno costruzione | 1993 | ||
ristrutturazione | 2000 | ||
Superficie complessiva | 5.700 m² | ||
di cui coperti | 1.400 m² | ||
Dimensioni campo di gioco | metri 18 x 28 | ||
Spettatori | 600 | ||
Attività praticata | Pallavolo e Pallacanestro | ||
Valutazione dell'impiego | Intensivo | ||
Servizi di supporto | Dotazioni per disabili | ||
Spogliatoi atleti | 4 | Accessibile atleti disabili | SI |
Spogliatoi arbitri | 2 | Accessibile pubblico disabile | SI |
Docce | 24 | Servizi di supporto: | |
WC | 10 | WC | SI |
WC pubblico | 5 | Docce | SI |
Pronto soccorso | 1 | WC pubblico | SI |
Proprietà e gestione |
| ||
Area | Pubblica | ||
Impianto | Pubblico | ||
Gestore | Privato: Società Pallavolo Sangiorgina | ||