| Denominazione | Palestra Scuole Medie | ||
|---|---|---|---|
Indirizzo | Via G. Da Udine | ||
Anno costruzione | 1965 | ||
ristrutturazione | 1990 | ||
Superficie complessiva | 4.000 m² | ||
di cui coperti | 1.000 m² | ||
Dimensioni campo di gioco | metri 16 x 25 | ||
Spettatori | --- | ||
Attività praticata | Pallavolo e Pallacanestro | ||
Valutazione dell'impiego | Intensivo | ||
Servizi di supporto | Dotazioni per disabili | ||
Spogliatoi atleti | 2 | Accessibile atleti disabili | NO |
Spogliatoi arbitri | --- | Accessibile pubblico disabile | NO |
Docce | 10 | Servizi di supporto: | |
WC | 6 | WC | NO |
WC pubblico | --- | Docce | NO |
Pronto soccorso | --- | WC pubblico | NO |
Proprietà e gestione |
| ||
Area | Pubblica | ||
Impianto | Pubblico | ||
Gestore | Pubblico | ||